# DMBOK 来源映射

本技能体系基于附件《DAMA-DMBOK Data Management Body of Knowledge, 2nd Edition, Revised Edition》归纳重组。页码为书内印刷页码；内容采用项目化摘要，不替代原书。

| 章节 | 主题 | 对应技能 | 主要吸收内容 |
|---|---|---|---|
| 第 1 章 | Data Management（约 19–50 页） | `managing-data-projects` | 数据作为资产、原则、生命周期、战略对齐、DAMA Wheel、环境因素六边形、知识域上下文图、演进框架 |
| 第 2 章 | Data Handling Ethics（约 51–68 页） | `handling-data-ethically` | 伦理原则、隐私法背后的原则、在线数据风险、伦理文化与治理 |
| 第 3 章 | Data Governance（约 69–98 页） | `establishing-data-governance` | 战略、运营框架、目标/原则/政策、问题与合规、标准、业务术语表、指标 |
| 第 4 章 | Data Architecture（约 99–122 页） | `designing-data-architecture` | 架构实践、企业架构协同、模型与资产工具、生命周期视图、治理与指标 |
| 第 5 章 | Data Modeling and Design（约 123–165 页） | `modeling-data` | 模型规划、构建、评审、维护、命名与数据库设计、模型治理 |
| 第 6 章 | Data Storage and Operations（约 166–208 页） | `operating-data-storage` | 数据库技术与运营、监控、变更、环境、审计、验证和运行指标 |
| 第 7 章 | Data Security（约 209 页起） | `securing-data` | 安全需求、政策/标准、身份与访问、检测防护、加密脱敏、外包/云和指标 |
| 第 8 章 | Data Integration and Interoperability | `integrating-data` | 集成规划、设计、开发、实施监控、共享协议、血缘和集成指标 |
| 第 9 章 | Document and Content Management | `managing-documents-and-content` | 内容生命周期、发布交付、受控词表、交换格式、诉讼响应、信息治理 |
| 第 10 章 | Reference and Master Data | `managing-reference-and-master-data` | MDM 与参考数据活动、架构、数据移动、变更、共享协议和指标 |
| 第 11 章 | Data Warehousing and Business Intelligence（约 361–394 页） | `delivering-data-warehousing-and-bi` | 需求、架构、数仓/集市、数据供应、BI 组合、自助分析、发布与服务指标 |
| 第 12 章 | Metadata Management（约 395–423 页） | `managing-metadata` | 元数据战略/需求/架构、创建维护、查询分析、血缘、影响分析、标准和指标 |
| 第 13 章 | Data Quality Management（约 424–470 页） | `improving-data-quality` | 质量框架、定义与维度、评估、改进、规则/剖析、根因、纠正预防和指标 |
| 第 14 章 | Big Data and Data Science（约 471–502 页） | `delivering-data-science` | 战略/业务需求、数据源、获取、假设与方法、分析、部署监控、治理和指标 |
| 第 15 章 | Data Management Maturity Assessment（约 503–520 页） | `assessing-data-management-maturity` | 评估规划、执行、解释、目标改进、再评估、框架选择与监督 |
| 第 16 章 | Data Management Organization and Role Expectations（约 521–540 页） | `organizing-data-management` | 组织文化、集中/分散/网络/混合/联邦模型、成功因素、参与者和角色 |
| 第 17 章 | Data Management and Organizational Change Management（约 541–576 页） | `leading-data-change` | 变革规律、联盟与愿景、沟通、采纳扩散、持续变革和数据管理价值传播 |

## 核心框架出处

- 数据生命周期关键活动：第 1 章约 31 页。
- 战略对齐和 Amsterdam Information Model：第 1 章约 36–37 页。
- DAMA Wheel 与 Environmental Factors Hexagon：第 1 章约 38–39 页。
- Knowledge Area Context Diagram 与 Plan / Control / Develop / Operate：第 1 章约 39–41 页。
- DMBOK Pyramid 和知识域依赖：第 1 章约 41–43 页。
- Data Management Function Framework / DAMA Wheel Evolved：第 1 章约 44–46 页。

## 使用边界

- 附件反映 DMBOK2 修订版的知识体系，不自动等同于某地区当前法律或行业强制标准。
- 具体厂商、云服务、法规条款和最新技术实践需要另行核对当前权威资料。
- 项目模板是对上下文图元素的工程化重组，不是 DAMA 官方表单。
